組合員名簿
| 所 属 企 業 | 代表者名 |
| 1 | (有)日興産業 | 中田 皇 |
| 2 | (株)新北斗興業 | 宮﨑 倫男 |
| 3 | (有)マルフジ | 藤村 宗司 |
| 4 | (有)栃木興業 | 柏﨑 和己 |
| 5 | (有)栃木衛生実行社 | 髙田 芳明 |
| 6 | (有)大環舎 | 大杉 正和 |
| 7 | (有)栃北興業 | 朝妻 光夫 |
| 8 | (有)佐野防疫社 | 諏訪 祐三 |
| 9 | (株)柳営 | 菊地 豊樹 |
| 10 | (株)フジオカクリーンワークス | 大橋 秀典 |
| 11 | 環境衛生管理(株) | 高橋 和則 |
| 12 | (有)ポ-ト・ワ ン | 阿久津 祐子 |
| 13 | (株)栃北環境衛生センター | 吉成 一 |
| 14 | (有)宅原衛生社 | 宅原 秀夫 |
| 15 | (有)クリ-ン・アップ | 張田 芳男 |
| 16 | (株)環境テック | 鈴木 美奈子 |
| 17 | 協和興業(株) | 三井 哲成 |
| 18 | (有)塚原 興産 | 塚原 茂 |
| 19 | (有)新井衛生社 | ビアンシニ 友美 |
| 20 | (有)髙安産業 | 髙安 良伸 |
| 21 | (有)城南興業 | 金子 彰一 |
| 22 | 栃南産業(株) | 山崎 哲 |
| 23 | (有)国分寺産業 | 田村 友輝 |
| 24 | 野木衛生社 | 小森谷 友樹 |
| 25 | カワベ産業(株) | 津葉本 博栄 |
| 26 | (有)近代浄化槽管理センター | 大竹 浩 |
| 27 | (有)岩舟衛生社 | 深澤 泰雄 |
| 28 | (有)烏山衛生センター | 小室 匡央 |
| 29 | (有)那須環境浄化センター | 玉造 一男 |
| 30 | (業)環境整美公社 | 北川 典生 |
| 31 | (有)氏家衛生社 | 大屋 紀康 |
| 32 | 関東産業衛生社 | 益子 陽子 |
| 33 | (有)馬頭清掃社 | 河和 均 |
役員名簿
| 役 職 名 | 氏 名 | 所属企業及び役職 |
| 理 事 長 | 菊地 豊樹 | (株)柳営 | 代表取締役 |
| 副理事長 | 北川 典生 | (業)環境整美公社 | 代表理事 |
| 副理事長 | 大竹 浩 | (有)近代浄化槽管理センター | 代表取締役 |
| 理 事 | 柏﨑 和己 | (有)栃木興業 | 代表取締役 |
| 理 事 | 松平 美智子 | (株)新北斗興業 | 取締役 |
| 理 事 | 白井 秀樹 | (業)環境整美公社 | 専務理事 |
| 理 事 | 田村 友輝 | (有)国分寺産業 | 代表取締役 |
| 理 事 | 阿久津 祐子 | (有)ポート・ワン | 代表取締役 |
| 理 事 | 柏﨑 展子 | (有)栃木興業 | 常務取締役 |
| 監 事 | 髙田 芳明 | (有)栃木衛生実行社 | 代表取締役 |
| 監 事 | 高橋 和則 | 環境衛生管理(株) | 代表取締役 |
青年部名簿
| 役職/委員 | 氏 名 | 所 属 企 業 及 び 役 職 |
| 1 | 部 長 | 柏﨑 展子 | 有限会社栃木興業 常務取締役 |
| 2 | 副部長 | 鈴木 健介 | 有限会社馬頭清掃社 専務取締役 |
| 総務委員会 |
| 研修委員会 |
| 3 | 副部長 | 張田 巧 | 有限会社クリーン・アップ |
| 総務委員会 |
| 交流委員会 |
| 4 | 総務委員長 | 阿久津 祐子 | 有限会社ポート・ワン 代表取締役 |
| 5 | 総務委員会 | 田村 友輝 | 有限会社国分寺産業 代表取締役 |
| 6 | 総務委員会 | 白井 秀樹 | 協業組合環境整美公社 専務理事 |
| 7 | 研修委員会 | 高橋 和則 | 環境衛生管理株式会社 代表取締役 |
| 8 | 交流委員会 | 小森谷 友樹 | 野木衛生社 代表取締役 |
| 9 | 交流委員会 | 小室 匡央 | 有限会社烏山衛生センター 代表取締役 |
| 10 | 交流委員会 | 金子 彰一 | 有限会社城南興業 代表取締役 |
| 11 | 交流委員長 | 髙安 良伸 | 有限会社高安産業 代表取締役 |
| 12 | 研修委員長 | 玉造 拓磨 | 有限会社那須環境浄化センター |
| 13 | 研修委員会 | 川子 陽太 | 協業組合環境整美公社 |
| 14 | 研修委員会 | 鈴木 利幸 | 株式会社栃北環境衛生センター 専務取締役 |
| 15 | 交流委員会 | 大竹 剛 | 有限会社近代浄化槽管理センター |